Panasonic 18000BTU 2.0HP Premium Inverter AERO Series Air Conditioner – CS-S18TKH
Additional Information
Product Description
Specifications
| MODEL | INDOOR (50HZ) | CS-S18TKH |
|---|---|---|
| OUTDOOR (50HZ) | CU-S18TKH | |
| REFRIGERANT TYPE | R410A | |
| COOLING CAPACITY | (MIN-MAX) KW | 5.27 (1.10-6.00) |
| (MIN-MAX)BTU/H | 18,000 (3,750-20,500) | |
| EER | (MIN-MAX) BTU/HW | 12.86 (12.93-12.06) |
| ELECTRICAL DATA | VOLTAGE (V) | 230 |
| RUNNING CURRENT (A) | 6.5 | |
| POWER INPUT (W) | 1,400 (290-1,700) | |
| MOISTURE REMOVAL | L/H | 2.9 |
| PT/H | 6.1 | |
| AIR CIRCULATION | INDOOR M3/MIN (FT3/MIN) | 19.6 (690) |
| OUTDOOR M3/MIN (FT3/MIN) | 35.3 (1,245) | |
| NOISE LEVEL | INDOOR (H/L/Q-LO) (DB-A) | 44/32/29 |
| OUTDOOR (H / L) (DB-A) | 50 | |
| DIMENSIONS | HEIGHT (MM) | 302 (619) |
| HEIGHT (INCH) | 11-29/32 (24-3/8) | |
| WIDTH (MM) | 1,120 (824) | |
| WIDTH (INCH) | 44-1/8 (32-15/32) | |
| DEPTH (MM) | 241 (299) | |
| DEPTH (INCH) | 9-1/2 (11-25/32) | |
| NET WEIGHT | KG | 12 (26) |
| LB | 34 (75) | |
| REFRIGERANT PIPE DIAMETER | LIQUID SIDE (MM) | ø 6.35 |
| LIQUID SIDE (INCH) | 1/4 | |
| GAS SIDE (MM) | ø 12.70 | |
| GAS SIDE (INCH) | 1/2 | |
| PIPE EXTENSION | CHARGELESS PIPE LENGTH (M) | 10 |
| MAXIMUM PIPE LENGTH (M) | 30 | |
| MAXIMUM ELEVATION LENGTH (M) | 20 | |
| ADDITIONAL REFRIGERANT GAS* (G/M) | 15 | |
| POWER SUPPLY | Indoor | |
| CLEANER AIR | NANOE-G | Yes |
| ODOUR-REMOVING FUNCTION | Yes | |
| REMOVABLE, WASHABLE PANEL | Yes | |
| COMFORT | IAUTO-X | Yes |
| IAUTO | No | |
| ECONAVI | Yes | |
| TEMPERATURE WAVE | Yes | |
| AUTO COMFORT | Yes | |
| INVERTER CONTROL | Yes | |
| QUIET MODE | Yes | |
| SOFT DRY OPERATION MODE | Yes | |
| PERSONAL AIRFLOW CREATION | Yes | |
| AIRFLOW DIRECTION CONTROL (UP-DOWN) | No | |
| MANUAL HORIZONTAL AIRFLOW DIRECTION CONTROL | No | |
| MANUAL AIRFLOW DIRECTION CONTROL (LEFT-RIGHT) | No | |
| CONVENIENCE | 24-HOUR DUAL ON OFF REAL SETTING TIMER | Yes |
| 24-HOUR ON OFF REAL SETTING TIMER | No | |
| LCD WIRELESS REMOTE CONTROL | Yes | |
| WIRED REMOTE CONTROL | No | |
| RELIABILITY | RANDOM AUTO RESTART (32 RESTART PATTERNS) | Yes |
| BLUE FIN CONDENSER | Yes | |
| LONG PIPING (NUMBERS INDICATE THE MAXIMUM PIPE LENGTH) | 30m | |
| TOP-PANEL MAINTENANCE ACCESS | Yes | |
| SELF-DIAGNOSTIC FUNCTION | Yes | |
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Have one to sell? Click Here

