Panasonic 24000BTU 2.5HP Premium Inverter Air Conditioner – CS-S24TKH
Additional Information
Product Description
Specifications
| MODEL | INDOOR (50HZ) | CS-S24TKH |
|---|---|---|
| OUTDOOR (50HZ) | CU-S24TKH | |
| REFRIGERANT TYPE | R410A | |
| COOLING CAPACITY | (MIN-MAX) KW | 6.25 (1.12-7.10) |
| (MIN-MAX)BTU/H | 21,300 (3,820-24,200) | |
| EER | (MIN-MAX) BTU/HW | 11.83 (11.58-11.00) |
| ELECTRICAL DATA | VOLTAGE (V) | 230 |
| RUNNING CURRENT (A) | 7.9 | |
| POWER INPUT (W) | 1,800 (330-2,200) | |
| MOISTURE REMOVAL | L/H | 3.5 |
| PT/H | 7.4 | |
| AIR CIRCULATION | INDOOR M3/MIN (FT3/MIN) | 20.2 (715) |
| OUTDOOR M3/MIN (FT3/MIN) | 46.3 (1,635) | |
| NOISE LEVEL | INDOOR (H/L/Q-LO) (DB-A) | 45/34/31 |
| OUTDOOR (H / L) (DB-A) | 52 | |
| DIMENSIONS | HEIGHT (MM) | 302 (695) |
| HEIGHT (INCH) | 11-29/32 (27-3/8) | |
| WIDTH (MM) | 1,120 (875) | |
| WIDTH (INCH) | 44-1/8 (34-15/32) | |
| DEPTH (MM) | 241 (320) | |
| DEPTH (INCH) | 9-1/2 (12-5/8) | |
| NET WEIGHT | KG | 12 (26) |
| LB | 38 (84) | |
| REFRIGERANT PIPE DIAMETER | LIQUID SIDE (MM) | ø 6.35 |
| LIQUID SIDE (INCH) | 1/4 | |
| GAS SIDE (MM) | ø 15.88 | |
| GAS SIDE (INCH) | 5/8 | |
| PIPE EXTENSION | CHARGELESS PIPE LENGTH (M) | 10 |
| MAXIMUM PIPE LENGTH (M) | 20 | |
| MAXIMUM ELEVATION LENGTH (M) | 15 | |
| ADDITIONAL REFRIGERANT GAS* (G/M) | 20 | |
| POWER SUPPLY | Indoor | |
| CLEANER AIR | NANOE-G | Yes |
| ODOUR-REMOVING FUNCTION | Yes | |
| REMOVABLE, WASHABLE PANEL | Yes | |
| COMFORT | IAUTO-X | Yes |
| IAUTO | No | |
| ECONAVI | Yes | |
| TEMPERATURE WAVE | Yes | |
| AUTO COMFORT | Yes | |
| INVERTER CONTROL | Yes | |
| QUIET MODE | Yes | |
| SOFT DRY OPERATION MODE | Yes | |
| PERSONAL AIRFLOW CREATION | Yes | |
| AIRFLOW DIRECTION CONTROL (UP-DOWN) | No | |
| MANUAL HORIZONTAL AIRFLOW DIRECTION CONTROL | No | |
| MANUAL AIRFLOW DIRECTION CONTROL (LEFT-RIGHT) | No | |
| CONVENIENCE | 24-HOUR DUAL ON OFF REAL SETTING TIMER | Yes |
| 24-HOUR ON OFF REAL SETTING TIMER | No | |
| LCD WIRELESS REMOTE CONTROL | Yes | |
| WIRED REMOTE CONTROL | No | |
| RELIABILITY | RANDOM AUTO RESTART (32 RESTART PATTERNS) | Yes |
| BLUE FIN CONDENSER | Yes | |
| LONG PIPING (NUMBERS INDICATE THE MAXIMUM PIPE LENGTH) | 20m | |
| TOP-PANEL MAINTENANCE ACCESS | Yes | |
| SELF-DIAGNOSTIC FUNCTION | Yes | |
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Have one to sell? Click Here

